Multas do eSocial são Trabalhistas
Em verdade, não há especificamente multas relacionadas ao eSocial. O que ocorre é que o eSocial será a ferramenta que permitirá à fiscalização evidenciar infrações aos requisitos legais já existentes que geram multas. Simples assim.
Na tabela abaixo segue um resumo com as principais infrações trabalhistas que serão detectadas de forma automática e em tempo real pelo eSocial.
Tabela de Multas
Não Conformidade | Requisito | Penalidade | Valor (R$) | Observações | |
Mínimo | Máximo | ||||
Infrações às leis da Previdência Social – 8212/91 e 8213-91 | Decreto 3048/99 | Portaria MPS/MF 19/2014 art. 8 | R$ 238,50 | R$ 181.284,63 | não atendimento a quaisquer dos requisitos estabelecidos nas leis citadas |
Irregularidades na jornada de trabalho | CLT art. 57/74 | CLT art. 75 | R$ 40,25 | R$ 4.025,33 | valor duplicado em reincidência, oposição ou desacato |
CLT art. 224/350 | CLT art. 351 | ||||
Irregularidades no cálculo ou depósito do FGTS | Lei 8036-90 art. 23 | R$ 10,64 | R$ 106,41 | valor por empregado. Duplicado em reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato | |
Não apresentar o PCMSO | CLT art 154/200 | CLT art. 201 | R$ 402,53 | R$ 4.025,33 | valor máximo aplicado quando há reincidência, embaraço, artifício ou simulação |
Não atender às cotas de PNE – Pessoas com Necessidades Especiais | Lei 8213/91 art. 93 | Lei 8213/91 art. 133 | R$ 1.329,18 | R$ 132.916,84 | |
Irregularidades referentes ao Seguro-Desemprego | Lei 7998/90 art. 24 | Lei 7998/90 art. 25 | R$ 425,64 | R$ 42.564,00 | valor máximo aplicado quando há reincidência, embaraço, artifício ou simulação |
Não apresentar o PPRA ou LTCAT | CLT art.154/200 | CLT art. 201 | R$ 670,89 | R$ 6.708,59 | |
Não comprovar entrega de EPIs | |||||
Irregularidades quanto ao pagamento do 13º salário | Lei 4090/62 | Lei 7885/89 art. 3 | R$ 170,26 | Valor por empregado, duplicado em reincidência | |
Irregularidades quanto aos contratos individuais de trabalho | CLT art.42/508 | CLT art. 510 | R$ 402,53 | ||
Falha nas anotações na CTPS | CLT art.29 | CLT art. 54 | R$ 296,12 | ||
Ausência de registro de empregado | CLT art.41 | CLT art. 47 | R$ 402,53 | ||
Irregularidades no cálculo ou pagamento de férias | CLT art.129/152 | CLT art. 153 | R$ 170,26 | Valor por empregado | |
Não pagamento de verbas rescisórias no prazo previsto | CLT art.477 | CLT art. 477 | R$ 170,26 | Valor por empregado, mais multa de um salário corrigido pago ao empregado | |
Não atendimento às Normas Regulamentadoras | NR 28 | valores em UFIR | consultar item da norma para verificar valores |
Sua empresa está preparada?
No que se refere à gestão de segurança, (PPRA e EPI), nós podemos ajudá-lo!